產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
8460/030 熱式數(shù)據(jù)記錄儀
簡介
■ 模塊化系統(tǒng)
全新8460兼容于大多數(shù)應(yīng)用程序。如果你的應(yīng)用軟件發(fā)生改變,8460可以換不同的測試板進行升級(現(xiàn)有4個測試板可用)
■ 多種分析功能
全新8460 提供了多種自動測試的數(shù)據(jù), 多種觸發(fā), 功率分析模式,為分析復(fù)雜信號提供了方便。
■ 易于操作的全景觸摸屏
有了15.4英寸的觸摸屏,使用 8460的體驗就像玩游戲一樣:人機界面的設(shè)計非常直觀,所有菜單簡單清晰,而且使用說明可以在儀器上顯示。
■ 儀器聯(lián)網(wǎng)
有了6個USB接口, 通過LAN接口或WIFI通信,你可以遠(yuǎn)程操作數(shù)據(jù)記錄儀或者下載所記錄的數(shù)據(jù)。使用虛擬網(wǎng)絡(luò)計算軟件(非標(biāo)配),通過電腦或平板電腦瀏覽、控制8460就像面對面使用它一樣。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
| 共同特性(適用于所有此類機型) | |
| 顯示 | |
| 15.4英寸TFT背光觸屏 | |
| 分辨率1280*800 | |
| 函數(shù)與XY坐標(biāo)顯示 | |
| 功能:縮放、光標(biāo)、光標(biāo)間縮放 | |
| 數(shù)學(xué)及比例函數(shù)(Y=aX+B) | |
| 20個自動測量數(shù)據(jù) | |
| 儲存 | |
| 儲存設(shè)置 | |
| 儲存 | 每段128M個字 | 
| 內(nèi)置硬盤 | 500Gb,高速傳輸(6M/s) | 
| 接口及輸入輸出 | |
| 接口 | 六個USB(2個在前面板,4個在后面板) | 
| 邏輯通道 | 16個邏輯通道(大電壓:24V,輸入電阻4.7kΩ) | 
| 傳感器饋電 | 大12V/0.2A(非流動) | 
| 報警輸出 | 3個輸出,一個繼電器(24V/100mA),兩個2xTTL 5V | 
| 功率分析功能(此功能可與一個通用板和附件用于電流測量) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 單相,雙相,三相 | 
| 頻率 | 50-60Hz,400Hz,1000Hz | 
| 顯示 | 示波器模式,菲涅爾圖模式 | 
| 諧波 | zuigao計算50次諧波,并且?guī)в杏涗浌δ?/span> | 
| 測量 | 24個測試參數(shù):電壓,電流(平均值,RMS,峰值),峰值因數(shù),功率(有用功率,無用功率,視在功率),功率因數(shù),諧波,THD,DF,頻率,能量…… | 
| 常規(guī)與外界環(huán)境 | |
| 電源 | 90VAC – 264VAC,47Hz – 63Hz | 
| 功率消耗 | 大230VA,除打印機60W | 
| 工作溫度 | 0℃ - 40℃ | 
| 儲存溫度 | -20℃ - 60℃ | 
| 大工作濕度 | 大80% | 
| 尺寸(無擴展機殼) | 298*394*218mm | 
| 重量(一塊板) | 11kg(加擴展機殼10kg) | 
| 規(guī)格-通用輸入板 | ||
| 通道數(shù) | 每個板6通道 | |
| 電壓 | ||
| 直流電壓范圍 | 1mV – 1000V | |
| 大偏移 | ±5 1000V除外 | |
| 精度 | ±0.1% ±10V ±0.2% 偏移 | |
| TRMS AC+DC | 200mV – 500V | |
| 帶寬(-3dB) | 5Hz – 100kHz | |
| 波峰因數(shù) | 2.2 | |
| 頻率 | ||
| 靈敏度 | 300mV rms min. | |
| 工作周期 | 10% | |
| 頻率范圍 | 10Hz – 100kHz | |
| 基礎(chǔ)精度 | 0.2%滿量程 | |
| 大輸入電壓 | ±500V直流 或 440V交流(正弦) | |
| 溫度 | ||
| 傳感器 | 使用溫度 | 范圍 | 
| J | -20℃ - 1200℃ | 20℃ - 2000℃ | 
| K | -250℃ - 1370℃ | 20℃ - 2000℃ | 
| T | -200℃ - 400℃ | 20℃ - 500℃ | 
| S | -50℃ - 1760℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| B | -200℃ - 1820℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| E | -250℃ - 1000℃ | 20℃ - 1000℃ | 
| N | -250℃ - 1300℃ | 20℃ - 1000℃ | 
| W5 | -0℃ - 2320℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| 精度 | 冷端補償:±1.25℃ | |
| 取樣 | ||
| 分辨率 | 14bit | |
| 取樣速度 | 1M/s 每個頻道 | |
| 儲存長度 | 每段32M字,多128段落 | |
| 觸發(fā) | 正沿,負(fù)沿,邏輯輸入,延遲,Go No Go | |
| 預(yù)觸發(fā) | -100% - 100% | |
| 帶寬 | ||
| 模擬輸入帶寬 | 1V:100kHz ≤50mV:50kHz min. | |
| 可編程數(shù)字濾波 | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz | |
| 輸入阻抗(直流) | <1V:>25MΩ ≥1V:1MΩ | |
| 輸入電容 | 150pF typ. | |
| 大輸入電壓 | 一個通道與機殼接地之間:±500V 一個通道的兩個端口間:±500V | |
| 隔離機殼接地與通道 | 500V直流時>100MΩ | |
| 規(guī)格 – 6隔離高壓通道板 | |
| 通道數(shù) | 6 | 
| 直流電壓 | 100mV – 2000V | 
| 大偏移 | ±5范圍(限制在zuigao2000V) | 
| 精度 | ±0.2% ±0.2%偏移 | 
| 大RMS AC+DC電壓 | 1000V AC | 
| 帶寬(-3dB) | 26kHz(取決于范圍) | 
| 波峰因數(shù) | 2.2(zuigao峰值200V) 
 | 
| 輸入阻抗 | <10V:11MΩ ≥10V:10MΩ | 
| 安全 | CAT III – 1000V, CAT IV – 600V | 
| 頻率 | |
| 靈敏度 | 100mVrms. Min | 
| 工作周期 | 10% min. | 
| 頻率范圍 | 10Hz – 100kHz | 
| 基本精度 | ±0.02%滿量程 | 
| 取樣 | |
| 分辨率 | 14bits | 
| 取樣速度 | 大1M/s每個通道 | 
| 帶寬 | |
| 模擬輸入帶寬 | ≥100V:26kHz 10V – 100V:20kHz <10V:3kHz | 
| 可編程模擬濾波 | 10kHz,1kHz,100Hz(斜率60dB/10格) | 
| 規(guī)格 – 多層印制板 | ||
| 通道數(shù) | 每個板12通道 | |
| 電壓 | 
 | |
| 直流電壓范圍 | 1mV – 50V | |
| 大偏移 | ±5 | |
| 精度 | ±0.1% ±10μV ±0.1%偏移 | |
| TRMS AC+DC | 200mV – 50V | |
| 帶寬(-3dB) | 5Hz – 100Hz | |
| 峰值因數(shù) | 2.2 | |
| 溫度 | ||
| 傳感器 | 使用環(huán)境 | 范圍 | 
| PT100(2,3,4Fils) | -200℃ - 850℃ | 20℃ - 1000℃ | 
| J | -20℃ - 1200℃ | 20℃ - 2000℃ | 
| K | -250℃ - 1370℃ | 20℃ - 2000℃ | 
| T | -200℃ - 400℃ | 20℃ - 500℃ | 
| S | -50℃ - 1760℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| B | -200℃ - 1820℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| E | -250℃ - 1000℃ | 20℃ - 1000℃ | 
| N | -250℃ - 1300℃ | 20℃ - 1000℃ | 
| WS | 0℃ - 2320℃ | 50℃ - 2000℃ | 
| Accuracy | 冷端補償:±1.25℃ | |
| 取樣 | ||
| 分辨率 | 16Bit | |
| 取樣速度 | zuigao200μs(5K取樣/s) | |
| 儲存長度 | 32M字每段,多128個段落 | |
| 觸發(fā) | 正沿,負(fù)沿,邏輯輸入,延遲,Go No Go | |
| 預(yù)觸發(fā) | -100% - 100% | |
| 帶寬 | ||
| 模擬輸入帶寬(-3dB) | -3dB時達1kHz | |
| 可編程數(shù)字濾波 | 0.1Hz – 50Hz | |
| 輸入阻抗(直流) | >5V:2MΩ | |
| 輸入電容 | ≤5V:10MΩ(150pF) | |
| 大輸入電壓 | 一個通道與機殼接地之間:±50V 一個通道的兩個端口間:±50V 所有輸入都為微分的,無隔離 | |
| 普通模式電壓(大) | <5V:±5V >5V:±50V | |
| 規(guī)格 – 應(yīng)變儀板 | ||||
| 通道 | 6通道(全部絕緣) | |||
| 測量 | 應(yīng)變儀,電壓,熱電偶,和可選的外部分流器 | |||
| 輸入 | 微分,全隔離 | |||
| 輸入阻抗 | <1V:2MΩ ≥1V:1MΩ | |||
| 大輸入電壓 | 200V直流(輸入端與地之間或地與機殼之間) | |||
| 輸入電壓 | ±50V | |||
| 隔離 | >100MΩ,500V一下(通道與機殼之間) | |||
| 輸入連接器 | 快速插拔,每個通道6個接頭 | |||
| 所有精度通過1Hz濾波 | ||||
| 電壓測量 | ||||
| 大范圍 | 50V | |||
| 低范圍 | 1mV | |||
| 大偏移 | ±50V限制在±5范圍 | |||
| 精度 | ±0.1%滿量程,±10μV,±0.1%偏差 | |||
| 分辨率 | 16bit | |||
| 失調(diào)漂移 | 100ppm/℃±1μV/℃ | |||
| 取樣速度 | 100kHz(或10μs) | |||
| 噪音 | <30μV在無過濾狀態(tài)下 | |||
| 應(yīng)變器測量 | ||||
| 這個部件是μSTR(微應(yīng)變)- 2000μSTR = 1mV/V | ||||
| 橋接器 | 全橋(4線和6線)半橋 | |||
| 自動平衡范圍 | ±25000μSTR | |||
| 橋供應(yīng)電壓 | 2V和5V(對稱的±1V和正負(fù)2.5V) | |||
| 計量器速率 | 2(在1.8-2.2可調(diào)) | |||
| 大范圍 | 50000μSTR | |||
| 小范圍 | 1000μSTR | |||
| 大偏差 | ±50000μSTR | |||
| 精度 | ±0.1%滿量程,±5μSTR,±0.1%偏差 | |||
| 分辨率 | 16bit | |||
| 取樣速度 | 100kHz(或10μs) | |||
| 失調(diào)漂移 | 100ppm/℃±1μV/℃ | |||
| 帶寬 | ||||
| 3dB | >18kHz | |||
| 模擬 濾波 | 低通(60dB每10格) | 1kHz,100Hz,10Hz | ||
| 低通(數(shù)字) | 1Hz,0.1Hz,0.01Hz,0.001Hz | |||
| 溫度測量 | ||||
| J,K,T,S,N,E,W5熱電偶的冷端補償:±1.25℃ | ||||
| 傳感器 | 大可能達到的范圍 | 范圍 | ||
| J | -210℃ - 1200℃ | 20℃ - 2000℃ | ||
| K | -250℃ - 1370℃ | 20℃ - 2000℃ | ||
| T | -200℃ - 400℃ | 20℃ - 500℃ | ||
| S | -50℃ - 1760℃ | 50℃ - 2000℃ | ||
| B | 200℃ - 1820℃ | 50℃ - 2000℃ | ||
| E | -250℃ - 1000℃ | 20℃ - 1000℃ | ||
| N | -250℃ - 1300℃ | 20℃ - 1000℃ | ||
| W5 | 0℃ - 2320℃ | 50℃ - 2000℃ | ||
| 測試板與選裝(加*為工廠選配) | |
| 984405500 | 16個獨立的邏輯通道模塊 | 
| 910007000 | 邏輯通道連線 | 
| 984402000 | 12通道多路復(fù)用板 | 
| 984401000 | 6個獨立通道通用板 | 
| 984402500 | 6個獨立通道應(yīng)變儀/溫度板 | 
| 916006000 | 6個獨立通道高壓板 | 
| 916003000 | IRIG板* | 
| 916004500 | Wifi通訊選配 | 
| 電流鉗 | |
| A1257 | 工具箱外加3個可以彎曲的鉗子 30A/300A/3000A AC 用于三相測試 | 
| A1287 | 可以彎曲的鉗子30A/300A/3000A AC | 
| SP201 | 電流鉗200A AC,10mV/1A,D 15mm | 
| SP221 | 電流鉗10A AC,100mV/1A,D 15mm | 
| SP230 | 電流鉗1200A AC,10mV/1A,D 50mm | 
| SP261 | 電流鉗1200A AC+DC,1mV/1A,D 50mm | 
| SP270 | 電流鉗2000A AC,1mV/1A,D 70mm | 
| 分流器 | |
| 910007100 | 大分流0.01Ω 3A | 
| 910007200 | 大分流0.1Ω 1A | 
| 989006000 | 大分流1Ω 0.5A | 
| 912008000 | 大分流10Ω 0.15A | 
| 989007000 | 大分流50Ω 0.05A | 
| 207030301 | 大分流0.01Ω 30A | 
| 207030500 | 大分流0.001Ω 50A | 
| 運輸盒 | |
| 914007500 | 用于8460(無額外機殼) | 
| FLEXPRO分析軟件 | |
| 100081 | Flexpro* View(基礎(chǔ)版) | 
| 100082 | Flexpro* View(完整版) |